- | 1 | 4 | 0 | 7 | .7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | . | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
- | 2 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
- | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||
1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
- | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | ||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
- | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
- | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 |