Вы ввели числа в различных системах счисления. Однако в расчете могут участвовать числа только в одинаковых системах счисления. Мы переведём второе число 00110110110000009 в 2-ричную систему счисления вот так:
Выполним перевод в десятичную систему счисления вот так:
Получилось: 00110110110000009 =282817488411010
Переведем число 282817488411010 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
2828174884110 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2828174884110 | 1414087442055 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -1414087442054 | 707043721027 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -707043721026 | 353521860513 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -353521860512 | 176760930256 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -176760930256 | 88380465128 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -88380465128 | 44190232564 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -44190232564 | 22095116282 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -22095116282 | 11047558141 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -11047558140 | 5523779070 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -5523779070 | 2761889535 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -2761889534 | 1380944767 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -1380944766 | 690472383 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -690472382 | 345236191 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -345236190 | 172618095 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -172618094 | 86309047 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -86309046 | 43154523 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -43154522 | 21577261 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -21577260 | 10788630 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -10788630 | 5394315 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -5394314 | 2697157 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -2697156 | 1348578 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -1348578 | 674289 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -674288 | 337144 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -337144 | 168572 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -168572 | 84286 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -84286 | 42143 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -42142 | 21071 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -21070 | 10535 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -10534 | 5267 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -5266 | 2633 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -2632 | 1316 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -1316 | 658 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -658 | 329 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -328 | 164 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -164 | 82 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -82 | 41 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -40 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -20 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -10 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
В результате преобразования получилось:
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||
+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |