Вы ввели числа в различных системах счисления. Однако в расчете могут участвовать числа только в одинаковых системах счисления. Мы переведём второе число 11111110.018 в 2-ричную систему счисления вот так:
Выполним перевод в десятичную систему счисления вот так:
Получилось: 11111110.018 =2396744.01562510
Переведем число 2396744.01562510 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
| 2396744 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| -2396744 | 1198372 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 0 | -1198372 | 599186 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 0 | -599186 | 299593 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 0 | -299592 | 149796 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | -149796 | 74898 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 0 | -74898 | 37449 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 0 | -37448 | 18724 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | -18724 | 9362 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 0 | -9362 | 4681 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 0 | -4680 | 2340 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | -2340 | 1170 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 0 | -1170 | 585 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 0 | -584 | 292 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | -292 | 146 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 0 | -146 | 73 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 0 | -72 | 36 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | -36 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 0 | -18 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 0 | -8 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | -4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 0 | -2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Дробная часть числа находится умножением на основание новой системы счисления:
![]() | |
| 0. | 015625*2 |
| 0 | .03125*2 |
| 0 | .0625*2 |
| 0 | .125*2 |
| 0 | .25*2 |
| 0 | .5*2 |
| 1 | .0*2 |
В результате преобразования получилось:
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |