Вы ввели числа в различных системах счисления. Однако в расчете могут участвовать числа только в одинаковых системах счисления. Мы переведём второе число 1000110.111016 в 2-ричную систему счисления вот так:
Выполним перевод в десятичную систему счисления вот так:
Получилось: 1000110.111016 =16777488.06665039062510
Переведем число 16777488.06665039062510 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
| 16777488 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| -16777488 | 8388744 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | -8388744 | 4194372 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -4194372 | 2097186 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -2097186 | 1048593 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -1048592 | 524296 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | -524296 | 262148 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -262148 | 131074 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -131074 | 65537 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -65536 | 32768 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | -32768 | 16384 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -16384 | 8192 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -8192 | 4096 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -4096 | 2048 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -2048 | 1024 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -1024 | 512 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -512 | 256 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -256 | 128 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -128 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -64 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -32 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -16 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Дробная часть числа находится умножением на основание новой системы счисления:
![]() | |
| 0. | 066650390625*2 |
| 0 | .1333*2 |
| 0 | .2666*2 |
| 0 | .5332*2 |
| 1 | .066*2 |
| 0 | .1328*2 |
| 0 | .2656*2 |
| 0 | .5313*2 |
| 1 | .063*2 |
| 0 | .125*2 |
| 0 | .25*2 |
В результате преобразования получилось:
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |