| - | 1 | 0 | 4 | .3 | 5 | 5 | E | E | E | 2 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | . | 9 | 2 | a | 7 | 7 | 7 | ||
| - | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | E | E | E | |||||||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | 1 | 3 | 5 | 5 | E | E | E | 0 | |||||||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | 5 | 5 | E | E | E | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| - | 1 | 5 | E | E | E | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | E | E | E | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| - | E | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| - | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0 |