Вы ввели числа в различных системах счисления. Однако в расчете могут участвовать числа только в одинаковых системах счисления. Мы переведём второе число 1100011100.00119 в 2-ричную систему счисления вот так:
Выполним перевод в десятичную систему счисления вот так:
Получилось: 1100011100.00119 =430474581.001524157902758710
Переведем число 430474581.001524157902758710 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
| 430474581 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| -430474580 | 215237290 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -215237290 | 107618645 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -107618644 | 53809322 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -53809322 | 26904661 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -26904660 | 13452330 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -13452330 | 6726165 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -6726164 | 3363082 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -3363082 | 1681541 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -1681540 | 840770 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -840770 | 420385 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -420384 | 210192 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -210192 | 105096 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -105096 | 52548 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -52548 | 26274 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -26274 | 13137 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -13136 | 6568 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -6568 | 3284 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -3284 | 1642 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -1642 | 821 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -820 | 410 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -410 | 205 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -204 | 102 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -102 | 51 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -50 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -24 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -12 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дробная часть числа находится умножением на основание новой системы счисления:
![]() | |
| 0. | 0015241579027587*2 |
| 0 | .003048*2 |
| 0 | .006097*2 |
| 0 | .01219*2 |
| 0 | .02439*2 |
| 0 | .04877*2 |
| 0 | .09755*2 |
| 0 | .1951*2 |
| 0 | .3902*2 |
| 0 | .7804*2 |
| 1 | .561*2 |
В результате преобразования получилось:
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |