| - | E | 8 | .3 | C | A | C | 0 | 8 | 2 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | . | 1 | e | 5 | 6 | 0 | 4 | |
| - | 8 | 3 | C | A | C | 0 | 8 | |||||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | 3 | C | A | C | 0 | 8 | 0 | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | 1 | C | A | C | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - | A | C | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | C | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0 |