| - | 2 | 3 | 0 | 0 | .7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | . | 6 | 5 | 2 | 3 | |||||
| - | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 |