Вы ввели числа в различных системах счисления. Однако в расчете могут участвовать числа только в одинаковых системах счисления. Мы переведём второе число 10101000134 в 2-ричную систему счисления вот так:
Выполним перевод в десятичную систему счисления вот так:
Получилось: 10101000134 =178734004564910
Переведем число 178734004564910 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
| 1787340045649 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -1787340045648 | 893670022824 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -893670022824 | 446835011412 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -446835011412 | 223417505706 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -223417505706 | 111708752853 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -111708752852 | 55854376426 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -55854376426 | 27927188213 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -27927188212 | 13963594106 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -13963594106 | 6981797053 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -6981797052 | 3490898526 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -3490898526 | 1745449263 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -1745449262 | 872724631 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -872724630 | 436362315 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -436362314 | 218181157 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -218181156 | 109090578 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -109090578 | 54545289 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -54545288 | 27272644 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -27272644 | 13636322 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -13636322 | 6818161 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -6818160 | 3409080 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -3409080 | 1704540 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -1704540 | 852270 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -852270 | 426135 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -426134 | 213067 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -213066 | 106533 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -106532 | 53266 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -53266 | 26633 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -26632 | 13316 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -13316 | 6658 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -6658 | 3329 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -3328 | 1664 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -1664 | 832 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -832 | 416 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -416 | 208 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -208 | 104 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -104 | 52 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -52 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -26 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -12 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В результате преобразования получилось:
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |