Вы ввели числа в различных системах счисления. Однако в расчете могут участвовать числа только в одинаковых системах счисления. Мы переведём второе число 100000010.018 в 2-ричную систему счисления вот так:
Выполним перевод в десятичную систему счисления вот так:
Получилось: 100000010.018 =16777224.01562510
Переведем число 16777224.01562510 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
| 16777224 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| -16777224 | 8388612 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | -8388612 | 4194306 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -4194306 | 2097153 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -2097152 | 1048576 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | -1048576 | 524288 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -524288 | 262144 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -262144 | 131072 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -131072 | 65536 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -65536 | 32768 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -32768 | 16384 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -16384 | 8192 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -8192 | 4096 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -4096 | 2048 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -2048 | 1024 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -1024 | 512 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -512 | 256 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -256 | 128 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -128 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -64 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -32 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -16 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | -2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Дробная часть числа находится умножением на основание новой системы счисления:
![]() | |
| 0. | 015625*2 |
| 0 | .03125*2 |
| 0 | .0625*2 |
| 0 | .125*2 |
| 0 | .25*2 |
| 0 | .5*2 |
| 1 | .0*2 |
В результате преобразования получилось:
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |