| - | 2 | 4 | 1 | .1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | . | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||
| - | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 |