| - | 1 | 4 | 3 | 2 | .1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | . | 0 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | ||
| - | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 |