Переведем число 10101010100100101010 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
101010101001001010 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-101010101001001010 | 50505050500500505 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -50505050500500504 | 25252525250250252 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -25252525250250252 | 12626262625125126 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -12626262625125126 | 6313131312562563 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -6313131312562562 | 3156565656281281 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -3156565656281280 | 1578282828140640 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -1578282828140640 | 789141414070320 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -789141414070320 | 394570707035160 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -394570707035160 | 197285353517580 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -197285353517580 | 98642676758790 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -98642676758790 | 49321338379395 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -49321338379394 | 24660669189697 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -24660669189696 | 12330334594848 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -12330334594848 | 6165167297424 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -6165167297424 | 3082583648712 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -3082583648712 | 1541291824356 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -1541291824356 | 770645912178 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -770645912178 | 385322956089 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -385322956088 | 192661478044 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -192661478044 | 96330739022 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -96330739022 | 48165369511 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -48165369510 | 24082684755 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -24082684754 | 12041342377 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -12041342376 | 6020671188 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -6020671188 | 3010335594 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -3010335594 | 1505167797 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -1505167796 | 752583898 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -752583898 | 376291949 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -376291948 | 188145974 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -188145974 | 94072987 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -94072986 | 47036493 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -47036492 | 23518246 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -23518246 | 11759123 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -11759122 | 5879561 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -5879560 | 2939780 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -2939780 | 1469890 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -1469890 | 734945 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -734944 | 367472 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -367472 | 183736 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -183736 | 91868 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -91868 | 45934 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -45934 | 22967 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -22966 | 11483 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -11482 | 5741 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -5740 | 2870 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -2870 | 1435 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -1434 | 717 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -716 | 358 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -358 | 179 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -178 | 89 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -88 | 44 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -44 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -22 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -10 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В результате преобразования получилось: