Переведем число 011110001100100010 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
0111100011001000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-111100011001000 | 55550005500500 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -55550005500500 | 27775002750250 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -27775002750250 | 13887501375125 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -13887501375124 | 6943750687562 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -6943750687562 | 3471875343781 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -3471875343780 | 1735937671890 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -1735937671890 | 867968835945 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -867968835944 | 433984417972 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -433984417972 | 216992208986 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -216992208986 | 108496104493 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -108496104492 | 54248052246 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -54248052246 | 27124026123 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -27124026122 | 13562013061 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -13562013060 | 6781006530 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -6781006530 | 3390503265 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -3390503264 | 1695251632 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -1695251632 | 847625816 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -847625816 | 423812908 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -423812908 | 211906454 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -211906454 | 105953227 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -105953226 | 52976613 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -52976612 | 26488306 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -26488306 | 13244153 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -13244152 | 6622076 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -6622076 | 3311038 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -3311038 | 1655519 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -1655518 | 827759 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -827758 | 413879 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -413878 | 206939 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -206938 | 103469 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -103468 | 51734 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -51734 | 25867 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -25866 | 12933 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -12932 | 6466 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -6466 | 3233 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -3232 | 1616 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -1616 | 808 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -808 | 404 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -404 | 202 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -202 | 101 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -100 | 50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -50 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -24 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -12 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В результате преобразования получилось: