Переведем число 000100000100000110 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
0001000001000001 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1000001000000 | 500000500000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -500000500000 | 250000250000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -250000250000 | 125000125000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -125000125000 | 62500062500 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -62500062500 | 31250031250 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -31250031250 | 15625015625 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -15625015624 | 7812507812 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -7812507812 | 3906253906 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -3906253906 | 1953126953 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -1953126952 | 976563476 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -976563476 | 488281738 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -488281738 | 244140869 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -244140868 | 122070434 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -122070434 | 61035217 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -61035216 | 30517608 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -30517608 | 15258804 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -15258804 | 7629402 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -7629402 | 3814701 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -3814700 | 1907350 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -1907350 | 953675 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -953674 | 476837 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -476836 | 238418 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -238418 | 119209 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -119208 | 59604 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -59604 | 29802 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -29802 | 14901 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -14900 | 7450 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -7450 | 3725 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -3724 | 1862 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -1862 | 931 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -930 | 465 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -464 | 232 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -232 | 116 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -116 | 58 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -58 | 29 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -28 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -14 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В результате преобразования получилось: