Переведем число 122497909864477388810 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
1224979098644773888 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1224979098644773888 | 612489549322386944 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -612489549322386944 | 306244774661193472 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -306244774661193472 | 153122387330596736 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -153122387330596736 | 76561193665298368 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -76561193665298368 | 38280596832649184 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -38280596832649184 | 19140298416324592 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -19140298416324592 | 9570149208162296 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -9570149208162296 | 4785074604081148 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -4785074604081148 | 2392537302040574 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -2392537302040574 | 1196268651020287 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -1196268651020286 | 598134325510143 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -598134325510142 | 299067162755071 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -299067162755070 | 149533581377535 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -149533581377534 | 74766790688767 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -74766790688766 | 37383395344383 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -37383395344382 | 18691697672191 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -18691697672190 | 9345848836095 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -9345848836094 | 4672924418047 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -4672924418046 | 2336462209023 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -2336462209022 | 1168231104511 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -1168231104510 | 584115552255 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -584115552254 | 292057776127 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -292057776126 | 146028888063 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -146028888062 | 73014444031 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -73014444030 | 36507222015 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -36507222014 | 18253611007 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -18253611006 | 9126805503 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -9126805502 | 4563402751 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -4563402750 | 2281701375 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -2281701374 | 1140850687 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -1140850686 | 570425343 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -570425342 | 285212671 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -285212670 | 142606335 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -142606334 | 71303167 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -71303166 | 35651583 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -35651582 | 17825791 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -17825790 | 8912895 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -8912894 | 4456447 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -4456446 | 2228223 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -2228222 | 1114111 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -1114110 | 557055 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -557054 | 278527 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -278526 | 139263 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -139262 | 69631 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -69630 | 34815 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -34814 | 17407 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -17406 | 8703 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -8702 | 4351 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -4350 | 2175 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -2174 | 1087 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -1086 | 543 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -542 | 271 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -270 | 135 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -134 | 67 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -66 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -32 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -16 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В результате преобразования получилось: