Переведем число 10010101.00110 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
10010101 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
-10010100 | 5005050 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | -5005050 | 2502525 | 2 | ||||||||||||||||||||||
0 | -2502524 | 1251262 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | -1251262 | 625631 | 2 | ||||||||||||||||||||||
0 | -625630 | 312815 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | -312814 | 156407 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | -156406 | 78203 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | -78202 | 39101 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | -39100 | 19550 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | -19550 | 9775 | 2 | ||||||||||||||||||||||
0 | -9774 | 4887 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | -4886 | 2443 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | -2442 | 1221 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | -1220 | 610 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | -610 | 305 | 2 | ||||||||||||||||||||||
0 | -304 | 152 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | -152 | 76 | 2 | ||||||||||||||||||||||
0 | -76 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||||||
0 | -38 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||
0 | -18 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | -8 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | -4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
0 | -2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||
Дробная часть числа находится умножением на основание новой системы счисления:
0. | 001*2 |
0 | .002*2 |
0 | .004*2 |
0 | .008*2 |
0 | .016*2 |
0 | .032*2 |
0 | .064*2 |
0 | .128*2 |
0 | .256*2 |
0 | .512*2 |
1 | .024*2 |
В результате преобразования получилось: