Переведем число 11010010.10110 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
11010010 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
-11010010 | 5505005 | 2 | |||||||||||||||||||||||
0 | -5505004 | 2752502 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | -2752502 | 1376251 | 2 | ||||||||||||||||||||||
0 | -1376250 | 688125 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | -688124 | 344062 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | -344062 | 172031 | 2 | ||||||||||||||||||||||
0 | -172030 | 86015 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | -86014 | 43007 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | -43006 | 21503 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | -21502 | 10751 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | -10750 | 5375 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | -5374 | 2687 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | -2686 | 1343 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | -1342 | 671 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | -670 | 335 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | -334 | 167 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | -166 | 83 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | -82 | 41 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | -40 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | -20 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||
0 | -10 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
0 | -4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | -2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||
Дробная часть числа находится умножением на основание новой системы счисления:
0. | 101*2 |
0 | .202*2 |
0 | .404*2 |
0 | .808*2 |
1 | .616*2 |
1 | .232*2 |
0 | .464*2 |
0 | .928*2 |
1 | .856*2 |
1 | .712*2 |
1 | .424*2 |
В результате преобразования получилось: