Переведем число 011000110100000010 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
0110001101000000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-110001101000000 | 55000550500000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -55000550500000 | 27500275250000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -27500275250000 | 13750137625000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -13750137625000 | 6875068812500 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -6875068812500 | 3437534406250 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -3437534406250 | 1718767203125 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -1718767203124 | 859383601562 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -859383601562 | 429691800781 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -429691800780 | 214845900390 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -214845900390 | 107422950195 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -107422950194 | 53711475097 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -53711475096 | 26855737548 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -26855737548 | 13427868774 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -13427868774 | 6713934387 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -6713934386 | 3356967193 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -3356967192 | 1678483596 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -1678483596 | 839241798 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -839241798 | 419620899 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -419620898 | 209810449 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -209810448 | 104905224 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -104905224 | 52452612 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -52452612 | 26226306 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -26226306 | 13113153 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -13113152 | 6556576 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -6556576 | 3278288 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -3278288 | 1639144 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -1639144 | 819572 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -819572 | 409786 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -409786 | 204893 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -204892 | 102446 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -102446 | 51223 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -51222 | 25611 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -25610 | 12805 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -12804 | 6402 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -6402 | 3201 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -3200 | 1600 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -1600 | 800 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -800 | 400 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -400 | 200 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -200 | 100 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -100 | 50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -50 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -24 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -12 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В результате преобразования получилось: