Переведем число 11111111111111111110 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
111111111111111111 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-111111111111111110 | 55555555555555555 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -55555555555555554 | 27777777777777777 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -27777777777777776 | 13888888888888888 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -13888888888888888 | 6944444444444444 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -6944444444444444 | 3472222222222222 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -3472222222222222 | 1736111111111111 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -1736111111111110 | 868055555555555 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -868055555555554 | 434027777777777 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -434027777777776 | 217013888888888 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -217013888888888 | 108506944444444 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -108506944444444 | 54253472222222 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -54253472222222 | 27126736111111 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -27126736111110 | 13563368055555 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -13563368055554 | 6781684027777 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -6781684027776 | 3390842013888 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -3390842013888 | 1695421006944 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -1695421006944 | 847710503472 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -847710503472 | 423855251736 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -423855251736 | 211927625868 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -211927625868 | 105963812934 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -105963812934 | 52981906467 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -52981906466 | 26490953233 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -26490953232 | 13245476616 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -13245476616 | 6622738308 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -6622738308 | 3311369154 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -3311369154 | 1655684577 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -1655684576 | 827842288 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -827842288 | 413921144 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -413921144 | 206960572 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -206960572 | 103480286 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -103480286 | 51740143 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -51740142 | 25870071 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -25870070 | 12935035 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -12935034 | 6467517 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -6467516 | 3233758 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -3233758 | 1616879 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -1616878 | 808439 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -808438 | 404219 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -404218 | 202109 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -202108 | 101054 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -101054 | 50527 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -50526 | 25263 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -25262 | 12631 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -12630 | 6315 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -6314 | 3157 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -3156 | 1578 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -1578 | 789 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -788 | 394 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -394 | 197 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -196 | 98 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -98 | 49 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -48 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -24 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -12 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
В результате преобразования получилось: