Калькулятор чисел в различных системах счисления.
Сложение, вычитание, умножение и деление чисел столбиком. Причём числа могут быть введены в различных системах счисления.
Вы ввели числа в различных системах счисления. Однако в расчете могут участвовать числа только в одинаковых системах счисления. Мы переведём второе число 111110100111010016 в 2-ричную систему счисления вот так:
Выполним перевод в десятичную систему счисления вот так:
Получилось: 111110100111010016 =122978183417226880010
Переведем число 122978183417226880010 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
1229781834172268800 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1229781834172268800 | 614890917086134400 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -614890917086134400 | 307445458543067200 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -307445458543067200 | 153722729271533600 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -153722729271533600 | 76861364635766800 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -76861364635766800 | 38430682317883400 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -38430682317883400 | 19215341158941700 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -19215341158941700 | 9607670579470850 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -9607670579470850 | 4803835289735425 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -4803835289735424 | 2401917644867712 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -2401917644867712 | 1200958822433856 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -1200958822433856 | 600479411216928 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -600479411216928 | 300239705608464 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -300239705608464 | 150119852804232 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -150119852804232 | 75059926402116 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -75059926402116 | 37529963201058 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -37529963201058 | 18764981600529 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -18764981600528 | 9382490800264 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -9382490800264 | 4691245400132 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -4691245400132 | 2345622700066 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -2345622700066 | 1172811350033 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -1172811350032 | 586405675016 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -586405675016 | 293202837508 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -293202837508 | 146601418754 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -146601418754 | 73300709377 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -73300709376 | 36650354688 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -36650354688 | 18325177344 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -18325177344 | 9162588672 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -9162588672 | 4581294336 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -4581294336 | 2290647168 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -2290647168 | 1145323584 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -1145323584 | 572661792 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -572661792 | 286330896 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -286330896 | 143165448 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -143165448 | 71582724 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -71582724 | 35791362 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -35791362 | 17895681 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -17895680 | 8947840 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -8947840 | 4473920 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -4473920 | 2236960 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -2236960 | 1118480 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -1118480 | 559240 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -559240 | 279620 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -279620 | 139810 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -139810 | 69905 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -69904 | 34952 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -34952 | 17476 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -17476 | 8738 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -8738 | 4369 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -4368 | 2184 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -2184 | 1092 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -1092 | 546 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -546 | 273 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -272 | 136 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -136 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -68 | 34 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -34 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -16 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
В результате преобразования получилось:
. | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Похожие калькуляторы
Калькуляторы других категорий