Калькулятор чисел в различных системах счисления.
Сложение, вычитание, умножение и деление чисел столбиком. Причём числа могут быть введены в различных системах счисления.
Вы ввели числа в различных системах счисления. Однако в расчете могут участвовать числа только в одинаковых системах счисления. Мы переведём второе число 1100001010011014 в 2-ричную систему счисления вот так:
Выполним перевод в десятичную систему счисления вот так:
Получилось: 1100001010011014 =85040879158097810
Переведем число 85040879158097810 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
850408791580978 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-850408791580978 | 425204395790489 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -425204395790488 | 212602197895244 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -212602197895244 | 106301098947622 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -106301098947622 | 53150549473811 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -53150549473810 | 26575274736905 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -26575274736904 | 13287637368452 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -13287637368452 | 6643818684226 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -6643818684226 | 3321909342113 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -3321909342112 | 1660954671056 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -1660954671056 | 830477335528 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -830477335528 | 415238667764 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -415238667764 | 207619333882 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -207619333882 | 103809666941 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -103809666940 | 51904833470 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -51904833470 | 25952416735 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -25952416734 | 12976208367 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -12976208366 | 6488104183 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -6488104182 | 3244052091 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -3244052090 | 1622026045 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -1622026044 | 811013022 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -811013022 | 405506511 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -405506510 | 202753255 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -202753254 | 101376627 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -101376626 | 50688313 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -50688312 | 25344156 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -25344156 | 12672078 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -12672078 | 6336039 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -6336038 | 3168019 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -3168018 | 1584009 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -1584008 | 792004 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -792004 | 396002 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -396002 | 198001 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -198000 | 99000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -99000 | 49500 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -49500 | 24750 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -24750 | 12375 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -12374 | 6187 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -6186 | 3093 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -3092 | 1546 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -1546 | 773 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -772 | 386 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -386 | 193 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -192 | 96 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -96 | 48 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -48 | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -24 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -12 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
В результате преобразования получилось:
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Похожие калькуляторы
Калькуляторы других категорий