Калькулятор чисел в различных системах счисления.
Сложение, вычитание, умножение и деление чисел столбиком. Причём числа могут быть введены в различных системах счисления.
Вы ввели числа в различных системах счисления. Однако в расчете могут участвовать числа только в одинаковых системах счисления. Мы переведём первое число 11000000106 в 2-ричную систему счисления вот так:
Выполним перевод в десятичную систему счисления вот так:
Получилось: 11000000106 =15178154501139210
Переведем число 15178154501139210 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
| 151781545011392 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -151781545011392 | 75890772505696 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -75890772505696 | 37945386252848 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -37945386252848 | 18972693126424 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -18972693126424 | 9486346563212 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -9486346563212 | 4743173281606 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -4743173281606 | 2371586640803 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -2371586640802 | 1185793320401 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -1185793320400 | 592896660200 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -592896660200 | 296448330100 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -296448330100 | 148224165050 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -148224165050 | 74112082525 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -74112082524 | 37056041262 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -37056041262 | 18528020631 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -18528020630 | 9264010315 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -9264010314 | 4632005157 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -4632005156 | 2316002578 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -2316002578 | 1158001289 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -1158001288 | 579000644 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -579000644 | 289500322 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -289500322 | 144750161 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -144750160 | 72375080 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -72375080 | 36187540 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -36187540 | 18093770 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -18093770 | 9046885 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -9046884 | 4523442 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -4523442 | 2261721 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -2261720 | 1130860 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -1130860 | 565430 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -565430 | 282715 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -282714 | 141357 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -141356 | 70678 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -70678 | 35339 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -35338 | 17669 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -17668 | 8834 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -8834 | 4417 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -4416 | 2208 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -2208 | 1104 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -1104 | 552 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -552 | 276 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -276 | 138 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -138 | 69 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -68 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -34 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -16 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -8 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В результате преобразования получилось:
| + | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Похожие калькуляторы
Калькуляторы других категорий