Калькулятор чисел в различных системах счисления.
Сложение, вычитание, умножение и деление чисел столбиком. Причём числа могут быть введены в различных системах счисления.
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | f | f | f | e | . | f | 1 | 2 | 0 | 0 | f | |||||
| - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| F | 0 | F | 0 | F | F | ||||||||||||||||||
| - | 1 | 0 | 0 | F | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| F | 0 | F | 0 | F | F | ||||||||||||||||||
| - | F | F | F | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| F | 0 | F | 0 | F | F | ||||||||||||||||||
| - | F | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| E | 0 | E | 0 | E | E | ||||||||||||||||||
| - | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| F | 0 | F | 0 | F | F | ||||||||||||||||||
| - | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| - | 2 | 0 | 2 | F | F | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| - | F | C | E | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| F | 0 | F | 0 | F | F | ||||||||||||||||||
| B | E | F | 0 | 1 | 0 |
Похожие калькуляторы
Калькуляторы других категорий