Калькулятор чисел в различных системах счисления.
Сложение, вычитание, умножение и деление чисел столбиком. Причём числа могут быть введены в различных системах счисления.
Вы ввели числа в различных системах счисления. Однако в расчете могут участвовать числа только в одинаковых системах счисления. Мы переведём второе число 110101.110116 в 2-ричную систему счисления вот так:
Выполним перевод в десятичную систему счисления вот так:
Получилось: 110101.110116 =1114369.06642150878906210
Переведем число 1114369.06642150878906210 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
| 1114369 | 2 | |||||||||||||||||||||
| -1114368 | 557184 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | -557184 | 278592 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | -278592 | 139296 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | -139296 | 69648 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | -69648 | 34824 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | -34824 | 17412 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | -17412 | 8706 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | -8706 | 4353 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | -4352 | 2176 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | -2176 | 1088 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | -1088 | 544 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | -544 | 272 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | -272 | 136 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | -136 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | -68 | 34 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | -34 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | -16 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | -8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | -4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | -2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
Дробная часть числа находится умножением на основание новой системы счисления:
![]() | |
| 0. | 066421508789062*2 |
| 0 | .1328*2 |
| 0 | .2657*2 |
| 0 | .5314*2 |
| 1 | .063*2 |
| 0 | .1255*2 |
| 0 | .251*2 |
| 0 | .502*2 |
| 1 | .004*2 |
| 0 | .007812*2 |
| 0 | .01562*2 |
В результате преобразования получилось:
| + | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Похожие калькуляторы
Калькуляторы других категорий