Калькулятор чисел в различных системах счисления.
Сложение, вычитание, умножение и деление чисел столбиком. Причём числа могут быть введены в различных системах счисления.
Вы ввели числа в различных системах счисления. Однако в расчете могут участвовать числа только в одинаковых системах счисления. Мы переведём второе число 1001110011 в 2-ричную систему счисления вот так:
Выполним перевод в десятичную систему счисления вот так:
Получилось: 1001110011 =1004407265326465310
Переведем число 1004407265326465310 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
| 10044072653264653 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -10044072653264652 | 5022036326632326 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -5022036326632326 | 2511018163316163 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -2511018163316162 | 1255509081658081 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -1255509081658080 | 627754540829040 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -627754540829040 | 313877270414520 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -313877270414520 | 156938635207260 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -156938635207260 | 78469317603630 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -78469317603630 | 39234658801815 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -39234658801814 | 19617329400907 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -19617329400906 | 9808664700453 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -9808664700452 | 4904332350226 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -4904332350226 | 2452166175113 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -2452166175112 | 1226083087556 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -1226083087556 | 613041543778 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -613041543778 | 306520771889 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -306520771888 | 153260385944 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -153260385944 | 76630192972 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -76630192972 | 38315096486 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -38315096486 | 19157548243 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -19157548242 | 9578774121 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -9578774120 | 4789387060 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -4789387060 | 2394693530 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -2394693530 | 1197346765 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -1197346764 | 598673382 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -598673382 | 299336691 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -299336690 | 149668345 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -149668344 | 74834172 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -74834172 | 37417086 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -37417086 | 18708543 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -18708542 | 9354271 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -9354270 | 4677135 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -4677134 | 2338567 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -2338566 | 1169283 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -1169282 | 584641 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -584640 | 292320 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -292320 | 146160 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -146160 | 73080 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -73080 | 36540 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -36540 | 18270 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -18270 | 9135 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -9134 | 4567 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -4566 | 2283 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -2282 | 1141 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -1140 | 570 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -570 | 285 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -284 | 142 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -142 | 71 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -70 | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -34 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -16 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -8 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В результате преобразования получилось:
| - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Похожие калькуляторы
Калькуляторы других категорий