Калькулятор чисел в различных системах счисления.
Сложение, вычитание, умножение и деление чисел столбиком. Причём числа могут быть введены в различных системах счисления.
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | f | e | f | . | 1 | 2 | 0 | e | d | f | |||||
| - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | F | F | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| F | 0 | 0 | F | 0 | ||||||||||||||||||
| - | E | F | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | E | 0 | ||||||||||||||||||
| - | F | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| F | 0 | 0 | F | 0 | ||||||||||||||||||
| - | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | 2 | 0 | F | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | E | E | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | E | 0 | ||||||||||||||||||
| - | D | F | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| D | 0 | 0 | D | 0 | ||||||||||||||||||
| - | F | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| F | 0 | 0 | F | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Похожие калькуляторы
Калькуляторы других категорий