Переведем число 1000110000001110 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
10001100000011 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10001100000010 | 5000550000005 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -5000550000004 | 2500275000002 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -2500275000002 | 1250137500001 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -1250137500000 | 625068750000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -625068750000 | 312534375000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -312534375000 | 156267187500 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -156267187500 | 78133593750 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -78133593750 | 39066796875 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -39066796874 | 19533398437 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -19533398436 | 9766699218 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -9766699218 | 4883349609 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -4883349608 | 2441674804 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -2441674804 | 1220837402 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -1220837402 | 610418701 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -610418700 | 305209350 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -305209350 | 152604675 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -152604674 | 76302337 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -76302336 | 38151168 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -38151168 | 19075584 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -19075584 | 9537792 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -9537792 | 4768896 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -4768896 | 2384448 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -2384448 | 1192224 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -1192224 | 596112 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -596112 | 298056 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -298056 | 149028 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -149028 | 74514 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -74514 | 37257 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -37256 | 18628 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -18628 | 9314 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -9314 | 4657 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -4656 | 2328 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -2328 | 1164 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -1164 | 582 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -582 | 291 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -290 | 145 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -144 | 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -72 | 36 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -36 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -18 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -8 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В результате преобразования получилось:
Похожие калькуляторы
Калькуляторы других категорий