Переведем число 1010100111010010 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
10101001110100 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10101001110100 | 5050500555050 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -5050500555050 | 2525250277525 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -2525250277524 | 1262625138762 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -1262625138762 | 631312569381 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -631312569380 | 315656284690 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -315656284690 | 157828142345 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -157828142344 | 78914071172 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -78914071172 | 39457035586 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -39457035586 | 19728517793 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -19728517792 | 9864258896 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -9864258896 | 4932129448 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -4932129448 | 2466064724 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -2466064724 | 1233032362 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -1233032362 | 616516181 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -616516180 | 308258090 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -308258090 | 154129045 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -154129044 | 77064522 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -77064522 | 38532261 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -38532260 | 19266130 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -19266130 | 9633065 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -9633064 | 4816532 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -4816532 | 2408266 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -2408266 | 1204133 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -1204132 | 602066 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -602066 | 301033 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -301032 | 150516 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -150516 | 75258 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -75258 | 37629 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -37628 | 18814 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -18814 | 9407 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -9406 | 4703 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -4702 | 2351 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -2350 | 1175 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -1174 | 587 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -586 | 293 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -292 | 146 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -146 | 73 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -72 | 36 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -36 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -18 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -8 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В результате преобразования получилось:
Похожие калькуляторы
Калькуляторы других категорий