Переведем число 001001011100101110 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
0010010111001011 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10010111001010 | 5005055500505 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -5005055500504 | 2502527750252 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -2502527750252 | 1251263875126 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -1251263875126 | 625631937563 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -625631937562 | 312815968781 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -312815968780 | 156407984390 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -156407984390 | 78203992195 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -78203992194 | 39101996097 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -39101996096 | 19550998048 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -19550998048 | 9775499024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -9775499024 | 4887749512 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -4887749512 | 2443874756 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -2443874756 | 1221937378 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -1221937378 | 610968689 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -610968688 | 305484344 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -305484344 | 152742172 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -152742172 | 76371086 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -76371086 | 38185543 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -38185542 | 19092771 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -19092770 | 9546385 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -9546384 | 4773192 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -4773192 | 2386596 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -2386596 | 1193298 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -1193298 | 596649 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -596648 | 298324 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -298324 | 149162 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -149162 | 74581 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -74580 | 37290 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -37290 | 18645 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -18644 | 9322 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -9322 | 4661 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -4660 | 2330 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -2330 | 1165 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -1164 | 582 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -582 | 291 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -290 | 145 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -144 | 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -72 | 36 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -36 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -18 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -8 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В результате преобразования получилось:
Похожие калькуляторы
Калькуляторы других категорий