Переведем число 010101011110010 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
0101010111100 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-101010111100 | 50505055550 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -50505055550 | 25252527775 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -25252527774 | 12626263887 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -12626263886 | 6313131943 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -6313131942 | 3156565971 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -3156565970 | 1578282985 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -1578282984 | 789141492 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -789141492 | 394570746 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -394570746 | 197285373 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -197285372 | 98642686 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -98642686 | 49321343 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -49321342 | 24660671 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -24660670 | 12330335 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -12330334 | 6165167 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -6165166 | 3082583 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -3082582 | 1541291 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -1541290 | 770645 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -770644 | 385322 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -385322 | 192661 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -192660 | 96330 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -96330 | 48165 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -48164 | 24082 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -24082 | 12041 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -12040 | 6020 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -6020 | 3010 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -3010 | 1505 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -1504 | 752 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -752 | 376 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -376 | 188 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -188 | 94 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -94 | 47 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -46 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -22 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -10 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В результате преобразования получилось:
Похожие калькуляторы
Калькуляторы других категорий