Переведем число 1101011010110 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
11010110101 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-11010110100 | 5505055050 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -5505055050 | 2752527525 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -2752527524 | 1376263762 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -1376263762 | 688131881 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -688131880 | 344065940 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -344065940 | 172032970 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -172032970 | 86016485 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -86016484 | 43008242 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -43008242 | 21504121 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -21504120 | 10752060 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -10752060 | 5376030 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -5376030 | 2688015 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -2688014 | 1344007 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -1344006 | 672003 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -672002 | 336001 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -336000 | 168000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -168000 | 84000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -84000 | 42000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -42000 | 21000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -21000 | 10500 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -10500 | 5250 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -5250 | 2625 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -2624 | 1312 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -1312 | 656 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -656 | 328 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -328 | 164 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -164 | 82 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -82 | 41 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -40 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -20 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -10 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | -2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
В результате преобразования получилось:
Похожие калькуляторы
Калькуляторы других категорий