Переведем число 010111100111010 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
| 0101111001110 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -101111001110 | 50555500555 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -50555500554 | 25277750277 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -25277750276 | 12638875138 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -12638875138 | 6319437569 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -6319437568 | 3159718784 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -3159718784 | 1579859392 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -1579859392 | 789929696 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -789929696 | 394964848 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -394964848 | 197482424 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -197482424 | 98741212 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -98741212 | 49370606 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -49370606 | 24685303 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -24685302 | 12342651 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -12342650 | 6171325 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -6171324 | 3085662 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -3085662 | 1542831 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -1542830 | 771415 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -771414 | 385707 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -385706 | 192853 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -192852 | 96426 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -96426 | 48213 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -48212 | 24106 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -24106 | 12053 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -12052 | 6026 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -6026 | 3013 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -3012 | 1506 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -1506 | 753 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -752 | 376 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -376 | 188 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -188 | 94 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -94 | 47 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -46 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -22 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -10 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В результате преобразования получилось:
Похожие калькуляторы
Калькуляторы других категорий