Переведем число 4804.8410 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
| 4804 | 2 | |||||||||||||
| -4804 | 2402 | 2 | ||||||||||||
| 0 | -2402 | 1201 | 2 | |||||||||||
| 0 | -1200 | 600 | 2 | |||||||||||
| 1 | -600 | 300 | 2 | |||||||||||
| 0 | -300 | 150 | 2 | |||||||||||
| 0 | -150 | 75 | 2 | |||||||||||
| 0 | -74 | 37 | 2 | |||||||||||
| 1 | -36 | 18 | 2 | |||||||||||
| 1 | -18 | 9 | 2 | |||||||||||
| 0 | -8 | 4 | 2 | |||||||||||
| 1 | -4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 0 | -2 | 1 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Дробная часть числа находится умножением на основание новой системы счисления:
![]() | |
| 0. | 84*2 |
| 1 | .68*2 |
| 1 | .36*2 |
| 0 | .72*2 |
| 1 | .44*2 |
| 0 | .88*2 |
| 1 | .76*2 |
| 1 | .52*2 |
| 1 | .04*2 |
| 0 | .08*2 |
| 0 | .16*2 |
В результате преобразования получилось:
Похожие калькуляторы
Калькуляторы других категорий