Калькулятор чисел в различных системах счисления.
Сложение, вычитание, умножение и деление чисел столбиком. Причём числа могут быть введены в различных системах счисления.
Вы ввели числа в различных системах счисления. Однако в расчете могут участвовать числа только в одинаковых системах счисления. Мы переведём первое число adf8e34.ae6816 в 15-ричную систему счисления вот так:
Выполним перевод в десятичную систему счисления вот так:
Получилось: adf8e34.ae6816 =182423092.681274414062510
Переведем число 182423092.681274414062510 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
182423092 | 15 | ||||||||
-182423085 | 12161539 | 15 | |||||||
7 | -12161535 | 810769 | 15 | ||||||
4 | -810765 | 54051 | 15 | ||||||
4 | -54045 | 3603 | 15 | ||||||
6 | -3600 | 240 | 15 | ||||||
3 | -240 | 16 | 15 | ||||||
0 | -15 | 1 | |||||||
1 | |||||||||
Дробная часть числа находится умножением на основание новой системы счисления:
0. | 6812744140625*15 |
A | .22*15 |
3 | .287*15 |
4 | .301*15 |
4 | .517*15 |
7 | .758*15 |
B | .37*15 |
5 | .59*15 |
8 | .853*15 |
C | .8*15 |
B | .96*15 |
В результате преобразования получилось:
- | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | .A | 3 | 4 | 4 | 7 | B | 5 | 8 | C | B | 6 | 9 | 4 | 5 | b | 6 | 0 | . | 7 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 3 | 8 | B | 7 | C | 0 | E | E | 8 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 9 | 6 | 9 | a | b | ||||||||
- | 2 | B | 9 | 9 | B | 7 | 6 | A | 3 | A | 9 | 7 | B | 5 | 8 | C | B | 0 | ||||||||||||||||||
2 | 9 | A | B | 4 | 8 | 6 | 2 | E | D | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | 1 | D | D | 6 | E | 0 | 7 | 3 | B | D | 7 | B | 5 | 8 | C | B | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1 | B | 7 | 2 | 8 | 0 | 9 | 1 | E | E | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | 2 | 6 | 4 | 5 | E | D | 1 | B | E | 5 | 6 | 5 | 8 | C | B | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 6 | D | C | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | 3 | 2 | E | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | D | E | A | 8 | C | B | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3 | 1 | 5 | 0 | A | 4 | C | 3 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | 1 | 9 | 0 | 5 | B | C | 3 | 6 | 8 | A | 3 | C | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1 | 4 | C | D | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | 4 | 2 | 7 | 9 | 8 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | C | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3 | E | 8 | 9 | 6 | C | 9 | 4 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | 2 | E | 0 | 1 | 2 | A | B | B | 0 | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | 9 | A | B | 4 | 8 | 6 | 2 | E | D | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | 4 | 4 | 4 | D | 2 | 5 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3 | E | 8 | 9 | 6 | C | 9 | 4 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | 4 | B | 3 | A | 7 | D | A | C | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | 6 | 2 | D | C | 9 | 0 | 4 | E | C | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | 5 | 0 | B | A | 4 | A | 7 | 9 | 8 | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
4 | C | C | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | E | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | B | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Похожие калькуляторы
Калькуляторы других категорий