Переведем число 1011010.0110110 в двоичное вот так:
Целая часть числа находится делением на основание новой системы счисления:
| 1011010 | 2 | ||||||||||||||||||||
| -1011010 | 505505 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | -505504 | 252752 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | -252752 | 126376 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | -126376 | 63188 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | -63188 | 31594 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | -31594 | 15797 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | -15796 | 7898 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | -7898 | 3949 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | -3948 | 1974 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | -1974 | 987 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | -986 | 493 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | -492 | 246 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | -246 | 123 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | -122 | 61 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | -60 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | -30 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | -14 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | -6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | -2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Дробная часть числа находится умножением на основание новой системы счисления:
![]() | |
| 0. | 01101*2 |
| 0 | .02202*2 |
| 0 | .04404*2 |
| 0 | .08808*2 |
| 0 | .1762*2 |
| 0 | .3523*2 |
| 0 | .7046*2 |
| 1 | .409*2 |
| 0 | .8186*2 |
| 1 | .637*2 |
| 1 | .274*2 |
В результате преобразования получилось:
Похожие калькуляторы
Калькуляторы других категорий